產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500psiPsi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 | 微波腔體 | 52L |
觸摸屏尺寸 | 8寸TFT-LED | 內罐反應容積 | 75ml |
微波消解CHWB-6配套趕酸器技術參數(shù)
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | ||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | |||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | |||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | |||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | ||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | |||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | |||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | |||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警; | |||||
反應罐參數(shù) | 溫度可達200℃以上,壓力可達1500psi; | ||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:75ml; | |||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; |
微波消解儀用的微波液中含有定量的重鉻酸鉀以及硫酸,兩種強氧化劑將測定樣品中的可氧化物質氧化,消耗的重鉻酸鉀量可以由滴定法測定再由差量法計算得出,從而推出化學需氧量
建議使用之前嚴格看說明書,畢竟這個方法高熱且含強酸、強氧化劑。所以還是安全第一!
微波消解由于溫度過高產生的瀉壓
微波消解由于溫度過高產生的瀉壓會損壞內罐,使內罐杯口變形。產生這種情況的原因有:
1、內罐罐口或者蓋子受到污染,吸收微波。
在消解過程中,傳感器監(jiān)測的溫度是溶液溫度,并不能監(jiān)測罐口溫度,如果出現(xiàn)這種情況,罐口溫度將超過程序設定溫度,有可能達到260度以上,這時內罐罐口和蓋子都會軟化,耐壓將大大降低,從而出現(xiàn)瀉壓。為了避免出現(xiàn)這種情況,應當定期檢查內罐和蓋子是否吸收微波。
2、陶瓷管斷。
陶瓷管斷了以后,如果繼續(xù)作樣,主控罐將保持不了壓力而導致溫度保持不住,這時儀器會認為功率不夠而加大功率,其它消解罐將會出現(xiàn)溫度失控而瀉壓。
3、消解罐在腔體內擺放不均勻。
微波消解儀微波在腔體內是均勻分布的,但是微波有一定的穿透厚度,如果出現(xiàn)主控罐周圍有兩個消解罐包圍的話,腔體本身有六個反射面,有兩個反射面過來的微波被它周圍的兩個消解罐吸收了,主控罐吸收微波的功率就降低了1/3。比如同時消解5個樣品,如果主控罐周圍放了兩個樣品,對面散布了兩個樣品,這樣主控罐吸收微波的效率就降低很多,會導致其它消解罐溫度超過主控罐溫度,一旦溫度壓力達到極限,就會出現(xiàn)瀉壓。
微波消解CHWB-6配套趕酸器高通量智能微波消解儀是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環(huán)境保護、疾病控制、質量監(jiān)督、商品檢驗、科研院所等領域。